UF3系列燃气热水器

智能浴,浴缸、舒适、经济、厨宝四种热水模式
水气双调定温巡航系统,±0.5℃高精准恒温控制
新一代波纹型热交换器,超一级能效的高效洗浴方案
超静音控制燃烧系统,带来图书馆级净音居所环境
精工拉丝面板,典雅机身装点居室华贵
智能轻触式操作,温馨柔光提示温度及热水模式
智能自动分段燃烧技术,6级平缓式智能火力切换
密闭高效燃烧舱,无缝热力管控
高纯度无氧铜水箱,高效换热,25年长效稳定品质
底部管路遮盖挡板,保护管路接驳位
型号 | LJSQ20-12UF3 |
系列 | 智能浴 |
舒适 | 智能浴 |
满足用水点 | 一卫/两卫 |
出热水量kg/min | 12 |
燃气种类 | 天然气/液化气 |
安装位置 | 阳台/厨房 |
能效等级 | 1级 |
额定燃气压力(kPa) | 2/2.8 |
点火方式 | 电脉冲放电点火 |
额定热负荷(kW) | 20 |
额度电压(V/Hz) | 220/50 |
控制方式 | 机控/选配线控 |
排烟方式 | 强排 |
净重(kg) | 14.5 |
毛重(kg) | 16 |
包装箱尺寸(高*宽*厚) | 720*485*220 |
外形尺寸(高*宽*厚) | 580*360*150 |
进出水间距(mm) | 215 |
烟管直径(mm) | 60 |
性能参数 |
噪音(dB) | 50 |
抗风能力(Pa) | 350 |
最低适应燃气压力(Pa | 200 |
最低适应水压(MPa) | 0.02 |
适用水压(MPa ) | 0.02~0.8 |
加热时间(s) | 8 |
恒温精度(℃) | ±0.5 |
最低温升(℃) | 2 |
智能 |
MAClO操控系统 | ● |
舒适模式 | ● |
经济模式 | ● |
浴缸模式 | ● |
有线遥控 | 选配 |
安全 |
超长寿命设计 | ● |
MAClO监控系统 | ● |
智能防电系统 | ● |
风压检测保护 | ● |
安全排烟防护 | ● |
烟道堵塞保护 | ● |
高温安全锁 | ● |
异常火焰保护 | ● |
缓点火保护 | ● |
前后清扫保护 | ● |
离子式意外熄火保护 | ● |
防雷击保护 | ● |
防烧穿保护 | ● |
电压超载保护 | ● |
低电压保护 | ● |
安全接地保护 | ● |
缺氧保护 | ● |
风机停转保护 | ● |
低水压保护 | ● |
泄压保护 | ● |
手动排水装置 | ● |
超温保护 | ● |
进氧防尘设计 | ● |
智能定温巡航 | ● |
智能分段燃烧技术 | ● |
信息记忆功能 | ● |
超低水压启动 | ● |
无间段燃烧技术 | ● |
节能 |
定温巡航气控仪 | ● |
定温巡航水控仪 | ● |
强化燃烧技术 | ● |
低压燃烧技术 | ● |
变频供氧 | ● |
专利强制换热技术 | ● |
新一代“正负变压”冷凝 | ● |
波纹管扰流技术 | ● |
冷凝降温增压技术 | ● |
健康 |
专利仿生技术 | ● |
—氧铜健康一级换热器 | ● |
不锈钢健康二级换热器 | ● |
清洁保健(磁化)技术 | ● |
可拆卸式过滤网 | ● |
三腔冷凝水中和器 | ● |
人性 |
面板材料 | 拉丝银 |
可拆卸美观装饰扣件 | ● |
免力式中央触控 | ● |
超清晰OLED显示 | ● |
电控界面(膜内覆膜) | ● |